运输与服务费用
从 运去
运输费
广州空运至东马 普通货 (东马 - 沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM34.00/1kg |
续 1kg | RM30.50/1kg | |
6-15kg | 每 1kg | RM30.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 | |
费用说明 | 1. 单变尺寸不可超过120CM, 单件重量不可超过超过30KG, 加收额外派送费RM90/件 2. 免抛:商品实重和体积重的差异在12公斤范围内,计费重量=实际重量 3. 半抛:商品实重和体积重的差异超过12公斤,计费重量=(实际重量+体积重量)/ 2 。 4. 如果实际重大过体积重, 计算重会依照实际重为主 |
广州空运至东马 敏感货 (东马 - 沙巴)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM39.00/1kg |
续 1kg | RM36.00/1kg | |
6-15kg | 每 1kg | RM36.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 | |
费用说明 | 1.敏感货: 粉状,液体,食品等 2. 单变尺寸不可超过120CM, 单件重量不可超过超过30KG, 加收额外派送费RM90/件 3. 免抛:商品实重和体积重的差异在12公斤范围内,计费重量=实际重量 4. 半抛:商品实重和体积重的差异超过12公斤,计费重量=(实际重量+体积重量)/ 2 。 5. 如果实际重大过体积重, 计算重会依照实际重为主 |
广州空运至东马 普通货 (东马 - 砂劳越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM34.00/1kg |
续 1kg | RM30.00/1kg | |
6-15kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 | |
费用说明 | 1. 单变尺寸不可超过120CM, 单件重量不可超过超过30KG, 加收额外派送费RM90/件 2. 免抛:商品实重和体积重的差异在12公斤范围内,计费重量=实际重量 3. 半抛:商品实重和体积重的差异超过12公斤,计费重量=(实际重量+体积重量)/ 2 。 4. 如果实际重大过体积重, 计算重会依照实际重为主 |
广州空运至东马 敏感货 (东马 - 砂劳越)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM37.00/1kg |
续 1kg | RM34.00/1kg | |
6-15kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-12 工作日 | |
费用说明 | 1.敏感货: 粉状,液体,食品等 2. 单变尺寸不可超过120CM, 单件重量不可超过超过30KG, 加收额外派送费RM90/件 3. 免抛:商品实重和体积重的差异在12公斤范围内,计费重量=实际重量 4. 半抛:商品实重和体积重的差异超过12公斤,计费重量=(实际重量+体积重量)/ 2 。 5. 如果实际重大过体积重, 计算重会依照实际重为主 |
附加服务费(可选)
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 20 天 | 免费 | |
21天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
最小单位 | 1天 | |
费用说明 | 仓储费是根据打包好的日期计算的,请提前1~2天提交您的商品运单 【海运】 i. 免费仓储: 20 天 (每一张运单号) ii. 天数计算:从广州仓库签收,确认入库并输入系统的那一天算起 iii. 收费计算:从入库并称重后算起,超过 20 天,每一张运单号额外收费(RM1.00/每天) iv. 举例:入库后的第 30 天才要求出货,则收 RM 10 仓储费(RM1 x 10天) 【空运】 i. 免费仓储: 20 天 (每一张运单号) ii. 天数计算:从广州仓库签收,确认入库并输入系统的那一天算起 iii. 收费计算:从入库并称重后算起,超过 20 天,每一张运单号额外收费(RM1.00/每天) iv. 举例:入库后的第 35天才要求出货,则收 RM 15 仓储费 (RM1 x 15天) * 注:超过60天的包裹/运单将会自动销毁不做赔偿处理(之后处理方式:直接转售或交给资源回收或捐赠予慈善机构) 1) 未提交&无主件的包裹(从入仓日期开始计算) 2) 等待付款的运单(从等待付款状态开始计算) *有任何不便之处,敬请原谅。 因仓库运营成本高和仓储范围有限,实施仓储服务费是为了提醒用户别逾期不处理包裹,否则就会多付费了哦。 *特殊情况除外。比如仓库放假等 |
木架费 (空运)
0.2m3 和以上 | 首 0.2m3 | RM48.00/0.2m3 |
续 0.1m3 | RM16.00/0.1m3 | |
费用说明 | 液体/易碎品 |